AGM, 12В, 120Ач, 12лет
Технология | AGM 6-GFM |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 24 - 200 Ач |
Количество циклов D.O.D 60% | 400 |
Не следует, однако забывать, что новая модель организационной деятельности влечет за собой процесс внедрения и модернизации систем массового участия.
График разряда
График заряда
Тип акамулятора | Номинальная ёмкость, Ач, С20 | Номинальное напряжение (В) | Длинна | Ширина | Высота | Монтажная высота | Монтажная высота | Схема полюсов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-GFM-24 26 | 12 | 165 | 125 | 177 | 179 | 9,3 | 2 | С1 |
6-GFM-38 38 | 12 | 196 | 165 | 176 | 178 | 13,6 | 2 | В1 |
6-GFM-50 50 | 12 | 257 | 166 | 170 | 176 | 17,5 | 2 | В2 |
6-GFM-65 65 | 12 | 322 | 167 | 170 | 175 | 21,8 | 2 | ВЗ |
6-GFM-80 80 | 12 | 288 | 171 | 216 | 227 | 28,0 | 2 | ВЗ |
6-GFM-100 | 100 | 12 | 377 | 174 | 217 | 227 | 34,5 | ВЗ |
6-GFM-120 | 120 | 12 | 407 | 174 | 216 | 227 | 38,5 | ВЗ |
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея по технологии AGM (Absorbent Glass Mat, загущенный электролит). 120Ач, 12вольт, 12-летний срок службы. Для ИБП, систем связи, телекоммуникационного оборудования, систем аварийного освещения и сигнальной аппаратуры железных дорог.
Сертификация: