Батарейный модуль с блоком управления -48В 75Ач LiFePO4
Заряд | -54В, CC/CV |
Макс. / огран. тока заряда | 37,5А / 10А - автоматически |
Макс. ток разряда | 75А |
Темп. эксплуатации разряд/заряда | -20° +65°С / -5° +55°С |
Габариты (ШхГхВ), вес | 442х400х178мм, 42кг |
Макс. в группе батарей | до 7 модулей в параллель, до17кВт |
Цикличность | 3000 циклов при 100%DOD, +35°С |
Расчетный срок службы | >15 лет при +35°С |
График разряда
График заряда
Литийферрофосфатная аккумуляторная батарея LiFePO4 для систем связи -48В ёмкостью 75Ач, 20-летний срок службы. Для систем связи, телекоммуникационного оборудования и питания аппаратуры железных дорог.
Сертификация: